Taux d’ intérêt maximal d’un prêt issu d’ un CEL

Taux d’ intérêt maximal d’un prêt issu d’ un CEL en fonction de la date d’acquisition des intérêts (ou droits acquis).

Evolution des taux de rémunération et des prêts.

Période de capitalisation des intérêts  –  Taux d’intérêt, droit acquis  –  Taux du prêt (hors assurance)

du 16/06/98 au 31/07/99  –  2%  –  3,50%

du 01/08/99 au 30/06/00  –  1,5%  –  3,00%

du 01/07/00 au 31/07/03  –  2%  –  3,50%

du 01/08/03 au 31/07/05  –  1,5%  –  3,00%

du 01/08/05 au 31/01/06  –  1,25%  –  2,75%

du 01/02/06 au 31/07/06  –  1,5%  –  3,00%

du 01/08/06  au 31/07/07  –  1,75%  –  3,25%

du 01/08/07 au 31/01/08  –  2%  –  3,50%

du 01/02/08 au 31/07/08  –  2,25%  –  3,75%

du 01/08/88 au 31/01/09  –  2,75%  –  4,25%

du 01/02/09 au 31/07/09  –  1,75%  –  3,25%

Depuis le 01/08/09  –  0,75%  –  2,25%

01600 Trévoux, France

A propos de Taux d’ intérêt maximal d’un prêt issu d’ un CEL

Commentez ou posez votre question

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.